Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
(Motorsport-Total.com) - Der erste Gegner ist dein Teamkollege: Hier ist die Übersicht zum aktuellen Zwischenstand bei den Qualifying- und den Rennduellen der Formel-1-Fahrer 2026 mit dem Direktvergleich der je...
- 5 min read
(Motorsport-Total.com) - Der erste Gegner ist dein Teamkollege: Hier ist die Übersicht zum aktuellen Zwischenstand bei den Qualifying- und den Rennduellen der Formel-1-Fahrer 2026 mit dem Direktvergleich der jeweiligen Stallgefährten im gleichen Auto.

© Ferrari
Lewis Hamilton und Charles Leclerc: Wer gewinnt das Duell? Zoom
Download
Denn gerade im Qualifying zeigt sich, wer mehr aus dem Material herausholt: Mit weichen Reifen am Auto und wenig Benzin im Tank sind die absolut schnellsten Runden an einem Grand-Prix-Rennwochenende möglich. Die Qualifikation gilt daher auch als eigentliche Königsdisziplin im Motorsport. Dabei wird deutlich, wer wirklich schnell ist - und wer nicht.
Den Rekord für die meisten Polepositions in der Formel 1 hält übrigens Lewis Hamilton. Und er ist auch der Formel-1-Rekordhalter für die meisten Rennsiege. Mehr dazu in unserer umfangreichen Formel-1-Datenbank!
Aufschluss über die Leistung am Renntag gibt unser Teamkollegen-Vergleich bei der Endposition im Grand Prix mit dem jeweiligen Abstand zwischen den Stallgefährten bei der Zieldurchfahrt, sofern beide Fahrer über die Distanz kommen.
In unserer Übersicht bilden wir auch den Teamvergleich im Formel-1-Sprintqualifying ab, dem Sprintrennen zur Ermittlung der Startaufstellung für den Grand Prix bei sechs ausgewählten Rennwochenenden in der Saison 2026.
Die Rückstände in Klammern beziehen sich in Qualifying und Sprint-Qualifying jeweils auf die letzte gemeinsame Session der beiden Fahrer, weil dies der letzte und entscheidende Zeitenvergleich ist. Im Sprint und im Rennen wird der Sekundenrückstand mit einer gerundeten Nachkommastelle angegeben..
Die Übersicht aller Teamduelle
McLaren - Fahrer: Lando Norris (Großbritannien) & Oscar Piastri (Australien)
| Rennen | Norris (Q) | Piastri (Q) | Norris (R) | Piastri (R) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Australien | 6. (+0,095) | 5. | 5. | Nicht gestartet |
| China | 6. (+0,058) | 5. | Nicht gestartet | Nicht gestartet |
| Japan | 5. (+0,277) | 3. | 5. (+9,8) | 2. |
| Miami | 4. | 7. (+0,317) | 2. | 3. (+23,8) |
| Kanada | 3. | 4. (+0,203) | Ausfall | 11. |
| Monaco | 8. (+0,141) | 7. | Ausfall | 5. |
| Barcelona | 4. | 7. (+0,089) | 3. | 5. (+34,9) |
| Österreich | 6. | 7. (+0,009) | 7. (+9,7) | 4. |
| Großbritannien | 6. | 8. (+0,155) | 4. | 11. (+2,9) |
| Belgien | 3. | 7. (+0,215) |
| Rennen | Norris (SQ) | Piastri (SQ) | Norris (S) | Piastri (S) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | |
| China | 3. | 5. (+0,083) | 4. | 5. (+2,4) |
| Miami | 1. | 3. (+0,239) | 1. | 2. (+3,8) |
| Kanada | 3. | 4. (+0,019) | 2. | 4. (+8,5) |
| Großbritannien | 6. | 7. (+0,032) | 3. | 7. (+7,8) |
Mercedes - Fahrer: Kimi Antonelli (Italien) & George Russell (Großbritannien)
| Rennen | Antonelli (Q) | Russell (Q) | Antonelli (R) | Russell (R) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | 4 | |
| Australien | 2. (+0,293) | 1. | 2. (+3,0) | 1. |
| China | 1. | 2. (+0,222) | 1. | 2. (+5,5) |
| Japan | 1. | 2. (+0,298) | 1. | 4. (+15,8) |
| Miami | 1. | 5. (+0,399) | 1. | 4. (+43,1) |
| Kanada | 2. (+0,068) | 1. | 1. | Ausfall |
| Monaco | 1. | 6. (+0,394) | 1. | 12. (+43,4) |
| Barcelona | 3. (+0,319) | 1. | Ausfall | 2. |
| Österreich | 4. (+0,301) | 1. | 3. (+2,0) | 1. |
| Großbritannien | 1. | 4. (+0,370) | 15. (+7,6) | 2. |
| Belgien | 1. | 4. (+0,508) |
| Rennen | Antonelli (SQ) | Russell (SQ) | Antonelli (S) | Russell (S) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 3 | |
| China | 2. (+0,289) | 1. | 5. (+5,7) | 1. |
| Miami | 2. | 6. (+0,402) | 6. (+0,8) | 4. |
| Kanada | 2. (+0,068) | 1. | 3. (+1,8) | 1. |
| Großbritannien | 2. | 5. (+0.346) | 1. | 4. (+10,6) |
Red Bull - Fahrer: Max Verstappen (Niederlande) & Isack Hadjar (Frankreich)
| Rennen | Verstappen (Q) | Hadjar (Q) | Verstappen (R) | Hadjar (R) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 3 | |
| Australien | 20. (+22,002) | 3. | 6. | Ausfall |
| China | 8. | 9. (+0,119) | Ausfall | 8. |
| Japan | 11. (+0,158) | 8. | 8. | 12. (+23,5) |
| Miami | 2. | Disqualifiziert | 5. | Ausfall |
| Kanada | 6. | 7. (+0,028) | 3. | 5. (+1 Runde) |
| Monaco | 2. | 5. (+0,340) | Ausfall | 4. |
| Barcelona | 5. | 6. (+0,056) | 4. | 6. (+1 Runde) |
| Österreich | 5. | 8. (+0,157) | 2. | 6. (+28,8) |
| Großbritannien | 7. (+0,147) | 5. | 20. (+5 Runden) | 5. |
| Belgien | 2. | 10. (keine Zeit) |
| Rennen | Verstappen (SQ) | Hadjar (SQ) | Verstappen (S) | Hadjar (S) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | |
| China | 8. | 10. (+0,469) | 9. | 15. (+4,8) |
| Miami | 5. | 9. (+0,961) | 5. | 9. (+21,7) |
| Kanada | 7. | 8. (+0,101) | 7. | 21. (+3 Runden) |
| Großbritannien | 3. | 8. (+0,138) | 6. | 9. (+14,4) |
Ferrari - Fahrer: Charles Leclerc (Monaco) & Lewis Hamilton (Großbritannien)
| Rennen | Leclerc (Q) | Hamilton (Q) | Leclerc (R) | Hamilton (R) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 6 | |
| Australien | 4. | 7. (+0,151) | 3. | 4. (+0,6) |
| China | 4. (+0,013) | 3. | 4. (+3,6) | 3. |
| Japan | 4. | 6. (+0,162) | 3. | 6. (+9,8) |
| Miami | 3. | 6. (+0,176) | 7. (+10,5) | 6. |
| Kanada | 8. (+0,108) | 5. | 4. (+33,4) | 2. |
| Monaco | 4. (+0,072) | 3. | Ausfall | 2. |
| Barcelona | 10. (keine Zeit) | 2. | 15. (+4 Runden) | 1. |
| Österreich | 2. | 3. (+0,059) | 8. (+19,3) | 5. |
| Großbritannien | 2. | 3. (+0,172) | 1. | 3. (+0,8) |
| Belgien | 5. | 6. (+0,002) |
| Rennen | Leclerc (SQ) | Hamilton (SQ) | Leclerc (S) | Hamilton (S) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | |
| China | 6. (+0,367) | 4. | 2. | 3. (+1,9) |
| Miami | 4. | 7. (+0,379) | 3. | 7. (+15,4) |
| Kanada | 6. (+0,084) | 5. | 5. | 6. (+0,6) |
| Großbritannien | 4. (+0,327) | 1. | 5. (+9,9) | 2. |
Williams - Fahrer: Carlos Sainz (Spanien) & Alexander Albon (Thailand)
| Rennen | Albon (Q) | Sainz (Q) | Albon (R) | Sainz (R) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 6 | |
| Australien | 15. | 21. (keine Zeit) | 12. | 15. (+1 Runde) |
| China | 18. (+0,455) | 17. | Nicht gestartet | 9. |
| Japan | 17. (+0,161) | 15. | 20. (+2 Runden) | 15. |
| Miami | 15. (+0,378) | 13. | 10. (+8,9) | 9. |
| Kanada | 18. (+0,575) | 15. | Ausfall | 9. |
| Monaco | 11. | 12. (+0,028) | 8. | 16. (+8 Runden) |
| Barcelona | 18. (+0,543) | 16. | Ausfall | 12. |
| Österreich | 18. (+0,257) | 17. | 17. | Ausfall |
| Großbritannien | 16. (+0,120) | 15. | Ausfall | 17. |
| Belgien | 17. (+0,040) | 15. |
| Rennen | Albon (SQ) | Sainz (SQ) | Albon (S) | Sainz (S) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 4 | |
| China | 18. (+0,544) | 17. | 16. (+4,3) | 12. |
| Miami | 19. (+0,335) | 14. | 18. (+29,7) | 13. |
| Kanada | 21. (keine Zeit) | 10. | 19. (+1 Runde) | 10. |
| Großbritannien | 16. (+0,453) | 15. | 18. (+0,4) | 17. |
Racing Bulls - Fahrer: Liam Lawson (Neuseeland) & Arvid Lindblad (Großbritannien)
| Rennen | Lawson (Q) | Lindblad (Q) | Lawson (R) | Lindblad (R) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 7 | 2 | |
| Australien | 8. | 9. (+1,253) | 13. (+45,4) | 8. |
| China | 14. | 15. (+0,019) | 7. | 12. (+1 Runde) |
| Japan | 14. (+0,386) | 10. | 9. | 14. (+9,7) |
| Miami | 11. | 16. (+0,538) | Ausfall | 14. |
| Kanada | 12. (+0,349) | 9. | 7. | Nicht gestartet |
| Monaco | 10. | 15. (+0,777) | 6. | 7. (+2,5) |
| Barcelona | 8. | 11. (+0,255) | 8. | 9. (+5,8) |
| Österreich | 9. | 10. (+0,052) | 9. | 10. (+3,7) |
| Großbritannien | 10. (+0,411) | 9. | 6. | 7. (+0.2) |
| Belgien | 11. (+0,491) | 8. |
| Rennen | Lawson (SQ) | Lindblad (SQ) | Lawson (S) | Lindblad (S) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 1 | |
| China | 13. | 15. (+0,334) | 7. | Ausfall |
| Miami | 16. (+0,171) | 15. | 14. | Nicht gestartet |
| Kanada | 22. (keine Zeit) | 9. | 11. (+31,6) | 8. |
| Großbritannien | 9. | 10. (+0,440) | 8. | 10. (+4,9) |
Aston Martin - Fahrer: Fernando Alonso (Spanien) & Lance Stroll (Kanada)
| Rennen | Alonso (Q) | Stroll (Q) | Alonso (R) | Stroll (R) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 1 | |
| Australien | 17. | 22. (keine Zeit) | Ausfall | Ausfall |
| China | 19. | 21. (+0,792) | Ausfall | Ausfall |
| Japan | 21. | 22. (+0,274) | 18. | Ausfall |
| Miami | 17. | 18. (+0,066) | 15. | 17. (+7,7) |
| Kanada | 19. | 21. (+0,999) | Ausfall | 15. |
| Monaco | 21. | 22. (+0,712) | 10. | Ausfall |
| Barcelona | 22. (+0,057) | 21. | Ausfall | Ausfall |
| Österreich | 21. | 22. (+0,421) | 18. | Ausfall |
| Großbritannien | 22. (0.025) | 21. | 18. | 19. (+1,8) |
| Belgien | 21. | 22. (+0,175) |
| Rennen | Alonso (SQ) | Stroll (SQ) | Alonso (S) | Stroll (S) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 1 | |
| China | 19. | 20. (+0,570) | 17. | 18. (+0,4) |
| Miami | 21. | 22. (keine Zeit) | 15. | 17. (+1,6) |
| Kanada | 16. | 18. (+0,594) | Ausfall | 16. |
| Großbritannien | 21. | 22. (+0,078) | 20. | 21. (+1 Runde) |
Haas - Fahrer: Esteban Ocon (Frankreich) & Oliver Bearman (Großbritannien)
| Rennen | Ocon (Q) | Bearman (Q) | Ocon (R) | Bearman (R) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 6 | |
| Australien | 13. (+0,180) | 12. | 11. (+25,3) | 7. |
| China | 13. (+0,305) | 10. | 14. (+1 Runde) | 5. |
| Japan | 12. | 18. (+0,175) | 10. | Ausfall |
| Miami | 14. (+0,205) | 12. | 13. (+7,5) | 11. |
| Kanada | 17. (+0,396) | 16. | 14. (+1 Runde) | 10. |
| Monaco | 17. | 19. (+0,092) | 9. | Ausfall |
| Barcelona | 17. (+0,502) | 15. | 13. | 17. (+4 Runden) |
| Österreich | 15. (+0,294) | 13. | 16. (+1 Runde) | 14. |
| Großbritannien | 17. (+0,110) | 14. | 13. (+0,3) | 12. |
| Belgien | 18. (+0,695) | 16. |
| Rennen | Ocon (SQ) | Bearman (SQ) | Ocon (S) | Bearman (S) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | |
| China | 12. (+0,138) | 9. | 10. (+2,6) | 8. |
| Miami | 17. (+0,631) | 13. | 11. | 12. (+0,4) |
| Kanada | 14. | 15. (+0,377) | 13. | 18. (+1 Runde) |
| Großbritannien | 18. (+0,631) | 17. | 16. (+4,0) | 14. |
Audi - Fahrer: Gabriel Bortoleto (Brasilien) & Nico Hülkenberg (Deutschland)
| Rennen | Bortoleto (Q) | Hülkenberg (Q) | Bortoleto (R) | Hülkenberg (R) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 | 3 | |
| Australien | 10. | 11. (+0,082) | 9. | Nicht gestartet |
| China | 16. (+0,611) | 11. | Nicht gestartet | 11. |
| Japan | 9. | 13. (+0,397) | 13. (+6,8) | 11. |
| Miami | 20. (+4,092) | 10. | 12. | Ausfall |
| Kanada | 13. (+0,185) | 11. | 13. (+7,0) | 12. |
| Monaco | 16. (keine Zeit) | 13. | 11. | 13. (+1,4) |
| Barcelona | 12. (+0,233) | 9. | 11. | Ausfall |
| Österreich | 12. | 14. (+0,318) | 11. | 12. (+8,2) |
| Großbritannien | 11. | 13. (+0,615) | 8. | Ausfall |
| Belgien | 9. | 14. (+0,589) |
| Rennen | Bortoleto (SQ) | Hülkenberg (SQ) | Bortoleto (S) | Hülkenberg (S) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 0 | |
| China | 14. (+0,139) | 11. | 13. | Ausfall |
| Miami | 11. | 12. (+0,025) | Disqualifiziert | Nicht gestartet |
| Kanada | 12. (+0,032) | 11. | 12. | 15. (+10,3) |
| Großbritannien | 12. | 13. (+0,028) | 13. | 15. (+4,2) |
Alpine - Fahrer: Pierre Gasly (Frankreich) & Franco Colapinto (Argentinien)
| Rennen | Gasly (Q) | Colapinto (Q) | Gasly (R) | Colapinto (R) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 3 | |
| Australien | 14. | 16. (+0,769) | 10. | 14. (+1 Runde) |
| China | 7. | 12. (+0,354) | 6. | 10. (+1 Runde) |
| Japan | 7. | 15. (+0,753) | 7. | 16. (+33,4) |
| Miami | 9. (+0,048) | 8. | Ausfall | 7. |
| Kanada | 14. (+0,330) | 10. | 8. (+15,1) | 6. |
| Monaco | 9. | 14. (+0,233) | 3. | 14. (+28,6) |
| Barcelona | 14. (+0,070) | 13. | 7. | 10. (+24,1) |
| Österreich | 11. | 16. (+0,948) | 13. | 15. (+26,4) |
| Großbritannien | 12. | 19. (+0,976) | 10. (+0,2) | 9. |
| Belgien | 12. | 13. (+0,061) |
| Rennen | Gasly (SQ) | Colapinto (SQ) | Gasly (S) | Colapinto (S) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 1 | |
| China | 7. | 16. (+0,922) | 11. | 14. (+1,6) |
| Miami | 10. (+0,154) | 8. | 8. | 10. (+6,4) |
| Kanada | 19. (+1,158) | 13. | 20. (+1 Runde) | 9. |
| Großbritannien | 11. | 14. (+0,501) | 11. | 12. (+0,8) |
Meistgelesen in unserem Netzwerk
- GP Belgien
Formel-1-Liveticker: Nächste Pole für Antonelli und Mercedes - Motorrad
Marc Marquez und Francesco Bagnaia: Das schätzen die beiden aneinander - Langstrecke
GT2-Drama in Misano: Führender fliegt spektakulär über die Barrieren - Formelsport
Massenkollision auf der Quali-Outlap: Strafenhagel nach irrer Formel-3-Szene
Cadillac - Fahrer: Sergio Perez (Mexiko) & Valtteri Bottas (Finnland)
| Rennen | Perez (Q) | Bottas (Q) | Perez (R) | Bottas (R) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 2 | |
| Australien | 18. | 19. (+0,639) | 16. | Ausfall |
| China | 22. (+1,470) | 20. | 15. (+18,5) | 13. |
| Japan | 19. | 20. (+0,124) | 17. | 19. (+1 Runde) |
| Miami | 20. (+0,338) | 19. | 16. | 18. (+1 Runde) |
| Kanada | 20. | 22. (+0,843) | Ausfall | 16. |
| Monaco | 18. | 20. (+0,536) | 15. | Ausfall |
| Barcelona | 19. | 20. (+0,212) | 14. | Ausfall |
| Österreich | 19. | 20. (+0,085) | Ausfall | Ausfall |
| Großbritannien | 20. (+0,224) | 18. | 14. | 16. (+0,8) |
| Belgien | 20. (+0,148) | 19. |
| Rennen | Perez (SQ) | Bottas (SQ) | Perez (S) | Bottas (S) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 1 | |
| China | 22. (keine Zeit) | 21. | 19. | Ausfall |
| Miami | 18. | 20. (+0,571) | 16. | 19. (+12,9) |
| Kanada | 17. | 20. (+0,864) | 14. | 17. (+1 Runde) |
| Großbritannien | 19. | 20. (+0,244) | 22. (+1 Runde) | 19. |